Так как газоснабжающая организация требует ежедневно направлять электронное письмо с показаниями (прописано в договоре), то руководство поручило накодить программу которая сама в определённое время читала данные и отправляла письмо. Изучая Т10.06.59РД так и не смог уловить последовательность запросов для чтения суточных архивов. Я уже научился переводить из внутреннего формата данных ТЭКОН в числовой. Снифиром СОМ порта я вижу что прилетает в ответ (при работе с программы Телемост), и разбираю его, а вот с запросом не получается.
Для примера:
(первый столбик запрос второй ответ)
10 47 01 01 40 15 00 9E 16 -10 07 01 08 30 00 00 40 16
10 40 01 01 40 02 00 84 16 - 10 00 01 12 01 00 00 14 16
10 41 01 01 43 02 00 88 16 - 10 01 01 00 00 00 00 02 16
10 42 01 01 40 17 00 9B 16 - 10 02 01 14 11 00 00 28 16
10 43 01 01 40 16 00 9B 16 - 10 03 01 15 0B 00 00 24 16
10 44 01 01 40 15 00 9B 16 - 10 04 01 08 30 00 00 3D 16
затем происходит непосредственно запрос параметров:
10 45 01 01 E0 D2 00 F9 16
68 7F 7F 68 05 01 8D 41 34 01 8D 43 94 01 8D 44
EC 01 8D 44 0C 01 8D 42 BC 01 8D 45 80 01 8C 76
68 01 8D 42 58 01 8D 44 50 01 8D 40 C0 01 8D 43
E4 01 8C 7A A0 01 8D 41 E8 01 8D 42 84 01 8D 40
08 01 8D 41 84 01 8C 7D 68 01 8D 41 00 01 8D 41
30 01 8D 44 94 01 8D 43 8C 01 8D 40 70 01 8D 41
70 01 8D 44 E4 01 8C 7C 58 01 8D 42 0C 01 8D 42
38 01 8D 42 BC 01 8D 42 E0 01 8D 42 A0 01 8D 43
E8 01 00 9C 16
10 46 01 01 E0 C8 00 F0 16
68 7F 7F 68 06 01 80 49 64 76 80 49 4D F1 80 48
B5 4B 80 48 CA 9D 80 48 B2 3E 80 48 8D A1 80 4A
1E 65 80 49 C2 41 80 49 D8 AF 80 49 E7 6E 80 49
61 B8 80 49 AF CB 80 49 EE 48 80 4A 91 71 80 4A
FB FE 80 4A 40 56 80 4B 38 7E 80 4A 94 B8 80 4B
24 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 22 16
Если можно растолкуйте последовательность запросов суточного архива с начала месяца на моём примере(откуда берётся E0), и почему в случае с данными по газу (D2) выходит 31 значение хотя верными является только 19 первых (запрос от 20 числа), а в случае с давлением ( С8 ) данных как и надо на 19 дней, а остальное нули.
Заранее благодарен за оперативный ответ. (Не пинайте больно за лаймерский вопрос).